Цены на бурение скважин
| Районы | Сталь 127, цена (рублей за метр) | нПВХ (пластиковая диаметр 125/129 мм), цена |
| Волосовский | 5500-6700 | 4000-5500 руб. |
| Волховский | 5500-6701 | 3500-4500 руб. |
| Всеволожский | 6200-7500 | 3500-4500 руб. |
| Выборгский | 6500-7800 | 4500-7500 руб. |
| Гатчинский | 5500-6500 | 3600-4500 руб. |
| Кингисеппский | 5500-6500 | 3500-5000 руб. |
| Киришский | 5500-7800 | 3500-6500 руб. |
| Бокситогорский | 5500-7800 | 5500-7500 руб. |
| Кировский | 5500-6500 | 3500-4800 руб. |
| Курортный | 5500-6500 | 4500-5000 руб. |
| Лодейнопольский | 5500-8200 | 4500-8000 руб. |
| Ломоносовский | 5500-6500 | 3500-4800 руб. |
| Лужский | 5500-6500 | 3500-4900 руб. |
| Подпорожский | 6500-7500 | 3500-6900 руб. |
| Приозерский | 6500-7700 | 4500-7500 руб. |
| Пушкинский | 5500-6500 | 3500-4600 руб. |
| Сланцевский | 5000-6500 | 4500-5600 руб. |
| Тихвинский | 5000-6500 | 5500-7000 руб. |
| Тосненский | 5000-6500 | 3500-4700 руб. |
Цены на обустройство скважин
| Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. от |
| Муфта греющего кабеля | 1 шт. | 1550 |
| Кабель греющий (Предназначен для защиты от замерзания водопроводных труб. Саморегулирующийся.) | 1 м.п. | 950 |
| Монтаж греющего кабеля | 1200 | |
| Фильтр грубой очистки ВВ 10 (Защищает потребителя и сантехнику от попадания частиц песка, глины и т.д.) Рекомендуем! | 1 шт. | 5900 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 1500 | |
| Система слива воды в скважину (Используется для защиты системы от промерзания путем слива воды из труб, находящихся выше уровня промерзания грунта) Рекомендуем! | 1 шт. | 4800 |
| Монтаж системы слива | 800 | |
| Вывод крана на полив (Вывод дополнительного крана из дома, кессона) | 1 шт. | 4500 |
| Монтаж крана на полив | 1000 | |
| Гребенка на дополнительный вывод (тройник +кран) | 1 шт. | 3500 |
| Монтаж | 500 | |
| Реле защиты от сухого хода (Реле защиты от «сухого» хода обеспечивает отключение насоса водоснабжения при падении давления воды ниже заданного значения (как правило, это вызвано отсутствием воды в трубопроводе), предохраняя оборудование от перегрева и преждевременного выхода из строя.) | 1 шт. | 1300 |
| Монтаж реле сухого хода | 1200 | |
|
Стабилизатор напряжения (Предназначен для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от перепадов напряжения, увеличивает срок службы электроприборов) Рекомендуем! |
1 шт. | От 13100 |
| Установка стабилизатора напряжения | 500 | |
| Утеплитель для труб пнд (Создает дополнительную защиту труб при сильном промерзании грунта) | 1 м.п. | 200 |
| Установка утеплителя | 1 м.п. | 100 |
|
Незамерзающая водоразборная колонка 3/4" (Гидрант подключается к напорному водопроводу непосредственно на месте пользования. Благодаря подземному подключению к водопроводу на глубине ниже уровня промерзания грунта и особенностям конструкции, при которых остаток воды после закрытия не остаётся в стояке, гидрант можно эксплуатировать в зимний период при отрицательных температурах.) |
1 шт. | 26500 |
| Установка колонки | 3500 | |
| Дренажный колодец (Установка дренажного колодца позволяет скрыть обсадную трубу и укоротить ее ниже уровня земли. Выполняет защитную и декоративную функцию) | 1 шт. | От 4500 |
| Материалы для установки дренажного колодца | Комплект | От 2600 |
| Установка дренажного колодца | 1200 | |
| Откопка траншеи глубиной 1,5 м, прокладка трубы, закопка | 1 м.п. | 1800 |
| Откопка скважины под врезку адаптера, закопка приямка | 1 шт. | 8500 |
| Врезка адаптера | 1 шт. | 3300 |
| Установка скважинного насоса (в зависимости от глубины загрузки и мощности) | 1 шт. | От 20000 |
| Установка кессона | 1 шт. | 40000 |
